Курсы
| Название курса | Стоимость | Продолжительность | Запись на курсы |
| Оператор котельной | 20557 руб. | 408 часов, в том числе 128 часов - практическое обучение на рабочем месте оператора котельной в действующей котельной АО «ТЭК СПб». | Записаться |
| Оператор котельной (для студентов) | 9070,70 руб. | 244 часа, в том числе 64 часа - практическое обучение на рабочем месте оператора котельной в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Оператор котельной (практика) | 4836,08 руб. | 96 часов - практическое обучение на рабочем месте оператора котельной в действующей котельной АО «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 13705,48 руб. | 200 часов, в том числе 48 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря по контрольно – измерительным приборам и автоматике в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (для студентов) | 10415,14 руб. | 200 часов, в том числе 48 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря по контрольно – измерительным приборам и автоматике в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (практика) | 3906,44 руб. | 48 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря по контрольно – измерительным приборам и автоматике в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Аппаратчик химводоочистки | 12847,82 руб. | 142 часа, в том числе 48 часов - практическое обучение на рабочем месте аппаратчика химводоочистки в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Аппаратчик химводоочистки (студенты) | 8505,84 руб. | 142 часа, в том числе 48 часов - практическое обучение на рабочем месте аппаратчика химводоочистки в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Аппаратчик химводоочистки (практика) | 3906,44 руб. | 48 часов - практическое обучение на рабочем месте аппаратчика химводоочистки в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Машинист насосных установок | 8565,62 руб. | 118 часов, в том числе 40 часов - практическое обучение на рабочем месте машиниста насосных установок в мазутном хозяйстве действующей котельной АО «ТЭК СПб». | Записаться |
| Оператор теплового пункта | 8565,62 руб. | 118 часов, в том числе 64 часа - практическое обучение на рабочем месте оператора теплового пункта в действующем центральном тепловом пункте ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 11991,38 руб. | 122 часа, в том числе 88 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 11991,38 руб. | 122 часа, в том числе 88 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря по обслуживанию тепловых сетей в ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь – ремонтник | 11991,38 руб. | 122 часа, в том числе 88 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря – ремонтника на ЦТП и тепловых сетях или 64 часа практическое обучение на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 8565,62 руб. | 118 часов, в том числе 64 часа - практическое обучение на рабочем месте слесаря по обслуживанию теплового пункта в действующем центральном тепловом пункте ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 8565,62 руб. | 122 часа, в том числе 64 часа - практическое обучение на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Обслуживание баллонов, работающих под давлением | 4282,2 руб. | 22 часа - теоретическая подготовка (без практики). | Записаться |
| Программа подготовки и переподготовки по профессиям "Оператор теплового пункта" и "Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов" | 10793,34 руб. | 142 часа, в том числе 64 часа - практическое обучение на рабочем месте в действующем центральном тепловом пункте ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Оператор теплового пункта, слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (практика) | 5208,18 руб. | 64 часа - практическое обучение на рабочем месте в действующем центральном тепловом пункте ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Программа подготовки и переподготовки по профессиям "Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей", "Слесарь по обслуживанию тепловых сетей", "Слесарь-ремонтник" | 18502,52 руб. | 170 часов, в том числе 88 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Программа подготовки и переподготовки по профессиям "Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей", "Слесарь по обслуживанию тепловых сетей", "Слесарь-ремонтник" (для студентов) | 8924,3 руб. | 170 часов, в том числе 88 часов - практическое обучение на рабочем месте слесаря на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Программа подготовки и переподготовки по профессиям "Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов", "Слесарь-ремонтник" | 15589,16 руб. | 146 часов, в том числе 64 часа - практическое обучение на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
| Повышение квалификации по промышленной безопасности (одна область аттестации) (с применением дистанционных технологий) | 5997,52 руб. | 18 часов | Записаться |
| Повышение квалификации "Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей" | 5632.74 руб. | 72 часа | Записаться |
| Программа обучения на II группу электробезопасности "Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000 В" ( с применением дистанционных технологий) | 6852,74 руб. | 72 часа | Записаться |
| Повышение квалификации по основам проектной деятельности | 3846,66 руб. | 16 часов | Записаться |
